Shop

Fullrun F1000

Benefits and Features

Fullrun F1000 is a year-round economy tire for passenger cars.

Categories: , Brand:

Description

Item Code Tire Size STD. Rim Tread Depth Section Width Overall Dia. Max. Load Max. Pressure
In. mm 1/32 In. mm mm Kg lbs. KPa PSI
13 In.
FR1000P1301 155/70R13 75T 4.5J 8.0 10.1 157 548 387 853 300 44
FR1000P1302 155/80R13 79T 4.5J 8.0 10.1 157 578 437 963 300 44
FR1000P1303 165/65R13 77T 5.0J 8.0 10.1 170 544 412 908 300 44
FR1000P1304 165/70R13 79T 5.0J 8.0 10.1 170 562 437 963 300 44
FR1000P1305 175/70R13 82T 5.0J 8.0 10.1 177 576 475 1047 300 44
14 In.
FR1000P1401 175/65R14 82H 5.0J 8.0 10.1 177 584 475 1047 300 44
FR1000P1402 175/70R14 84H 5.0J 7.8 9.8 177 602 500 1102 300 44
FR1000P1403 185/60R14 82H 5.5J 8.0 10.1 189 578 475 1047 300 44
FR1000P1404 185/65R14 86H 5.5J 8.0 10.1 189 596 530 1168 300 44
FR1000P1405 185/70R14 88H 5.5J 8.0 10.1 189 616 560 1235 300 44
16 In.
FR1000P1601 205/55R16 91V 6.5J 8.0 10.1 214 632 615 1356 300 44
FR1000P1602 205/55R16 94V/XL 6.5J 8.0 10.1 214 632 670 1477 340 49
FR1000P1603 205/55R16 91W 6.5J 8.0 10.1 214 632 615 1356 300 44
FR1000P1604 205/55R16 94W/XL 6.5J 8.0 10.1 214 632 670 1477 340 49
Top